..
Navigation : Rubrique Intranet - Annuaire imprimable - Organigramme général - Organigramme simplifié - Qui Fait Quoi complet (pour impression).
Nom Prénom | Service / Bureau | Qui Fait Quoi | Site | N° Bureau | Tél fixe | Tél gsm | Mots clés thématiques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | _A | ||||||||
AMIR Taoufik | SHC-BA | addt hom | |||||||
ARTUSI Frédéric | addt hom | ||||||||
AUBERT Jean-Marie |
06 30 22 20 81 *aett
|
addt hom | |||||||
AUFFRET Cyril | addt hom | ||||||||
B | _B | _B | |||||||
BADROUILLET Christophe + | addt hom | ||||||||
BAUDIN Jean-Christophe + | addt hom | ||||||||
BAUDON Élisa + | addt hom | ||||||||
BAILLY Catherine | addt fem | ||||||||
BEAULIEU Manon + | addt fem | ||||||||
BERION Emmanuel |
06 80 16 25 65 *aett
|
addt hom | |||||||
BLANC Emmanuelle | extddt addt | ||||||||
BOUILLOT Rodolphe | addt hom | ||||||||
BOUGET Vincent + | addt hom | ||||||||
BRASSART Alexandre + | addt hom | ||||||||
BRETAGNOL Laurence + | addt fem | ||||||||
BRIGAND Jérémie | addt hom | ||||||||
BROCHOT Virginie + | addt fem | ||||||||
BUSSY Émeric + | addt hom | ||||||||
C▲ |
_C | _C | |||||||
CARDOT-ATTAGNANT Olivier | addt hom | ||||||||
CHARTON Christophe | addt hom | ||||||||
CHAVANNE Patrick | addt hom | ||||||||
CHOLLEY Florence + | addt fem | ||||||||
CIBAUD Emmanuel | addt hom | ||||||||
CLEMENT Eléonore | addt fem | ||||||||
CLEMENT Philippe + | addt hom | ||||||||
CLOPIN David |
06 08 25 16 26 *aett
|
addt hom | |||||||
CONFURON Maryse + | addt fem | ||||||||
COULMIER Marie-Noëlle | addt fem | ||||||||
COULON Christel | addt fem | ||||||||
D▲dtt | _D | _D | |||||||
DELON Patricia + | addt fem | ||||||||
DELARCHE-VERGUET Céline |
06 07 64 95 94 *aett
|
addt fem | |||||||
DIAZ Carole | addt fem | ||||||||
DIAZ Valérie | addt fem | ||||||||
DULAC Florence + | addt fem | ||||||||
DUFOUR Yann | addt hom | ||||||||
DUMONT Grégoire + | extddt | ||||||||
DUMONT Murielle |
06 49 31 37 61 * aett
|
addt fem | |||||||
E▲dtt | _E | _E | |||||||
EUDES Céline | addt fem | ||||||||
F▲dtt | _F | _F | |||||||
FAYOUX Xavier + |
07 88 09 96 04 *aett
|
addt hom | |||||||
FERREIRA Isabelle |
07 70 24 63 11 *aett
|
addt fem | |||||||
FEVRE Nathalie | addt fem | ||||||||
FIEVET Isabelle | addt fem | ||||||||
FINOT Céline |
06 49 31 38 32 *aett
|
addt fem | |||||||
FLAMAND Sandrine | addt fem | ||||||||
FONTANA Valérie | addt fem | ||||||||
G▲dtt | _G | _G | |||||||
GABRIELE Joseph |
06 08 25 26 82 *aett
|
addt hom | |||||||
GALLOY Hélène | addt fem | ||||||||
GARREAU Chantal |
06 69 52 84 85 *aett
|
addt fem | |||||||
GAUCHERON Carole | addt fem | ||||||||
GENELOT Aurélie | addt fem | ||||||||
GILLOT Philippe | addt hom | ||||||||
GIRARD Clarisse + | addt fem | ||||||||
GIRARD Maud | addt fem | ||||||||
GOURDON Aurélie + | addt fem | ||||||||
GREMERET Marc | addt hom | ||||||||
GROSJEAN Thierry | addt hom | ||||||||
GUELAUD Valérie | addt fem | ||||||||
GUILLAND Emmanuelle | addt fem | ||||||||
GUINCHARD Jean-Benoît | addt hom | ||||||||
H▲dtt | _H | _H | |||||||
HERNANDEZ Clotilde | addt fem | ||||||||
I▲dtt | _I | _I | |||||||
J▲dtt | _J | _J | |||||||
JAUGEY-DAURELLE Laurence | addt fem | ||||||||
JULIEN Jean-Philippe | addt hom | ||||||||
K▲dtt | _K | _K | |||||||
KIENTZ Marie + | addt fem | ||||||||
L▲dtt | _L | _L | |||||||
LABOREY Dominique | addt hom | ||||||||
LAFORET Ophélie | extddt | ||||||||
LARTISANT François + | addt hom | ||||||||
LAUBIER Florence + | addt fem | ||||||||
LEFORT Marie-Noëlle | addt fem | ||||||||
LEMÉE Sébastien | addt hom | ||||||||
LORAUD-BEUDET Jean-B. | addt hom | ||||||||
M▲dtt | _M | _M | |||||||
MAREY Hervé | addt hom | ||||||||
MARS Jean-Michel | addt hom | ||||||||
MARTIN Vanessa + |
06 48 75 00 88 *aett
|
addt fem | |||||||
MASSARDI Michaël | addt hom | ||||||||
MEUZARD Géraldine | addt fem | ||||||||
MICHAUT Françis | extddt | ||||||||
MIRAMOND Christophe | addt hom | ||||||||
MONNOT Estelle + > | addt fem | ||||||||
MUCKENSTURM Nadine + | addt fem | ||||||||
MUNIER Philippe |
06 37 31 96 84 *aett
|
addt hom | |||||||
N▲dtt | _N | _N | |||||||
NALIN Aurélie + | addt fem | ||||||||
NOUVEAU Bruno + | addt hom | ||||||||
O▲dtt | _O | _O | |||||||
OLIVIER Anne-Céline | addt fem | ||||||||
P▲dtt | _P | _P | |||||||
PARIS Delphine | addt fem | ||||||||
PERRET Amandine + |
XX XX XX XX XX *
|
addt fem | |||||||
PERRICHET Pascal | addt hom cdb | ||||||||
PETIOT Sylvain + | addt hom | ||||||||
PETTIER Frédéric |
06 46 35 42 60*aett
|
addt hom | |||||||
PINSON Michel |
07 78 51 67 68 * aett
|
addt hom | |||||||
PIOMBINO Corinne | addt fem | ||||||||
POIROTTE Nathalie + | addt fem | ||||||||
POYET Cédric | addt hom | ||||||||
PREIRA Olivia + |
07 70 24 63 06 *
|
addt fem | |||||||
PRIEUR Claire |
06 48 75 01 12 *
|
addt fem | |||||||
Q▲dtt | _Q | _Q | |||||||
R▲dtt | _R | _R | |||||||
RAFFY Philippe + | addt hom | ||||||||
RENARD Nathalie | addt fem | ||||||||
ROYER Christophe | addt hom | ||||||||
S▲dtt | _S | _S | |||||||
SALINS Frédéric | addt hom | ||||||||
SCHMITT Isabelle |
06 49 31 35 37 *aett
|
addt fem | |||||||
SENNORAT Laurence | addt fem | ||||||||
SIVAC Nihad + | addt hom | ||||||||
SOUDE Grégory | addt hom | ||||||||
T▲dtt | _T | _T | |||||||
TISNÉ Laurent | addt hom | ||||||||
TRIDON Florence | addt fem | ||||||||
U▲dtt | _U | _U | |||||||
V▲dtt | _V | _V | |||||||
VARECHON Anne | addt fem | ||||||||
VILLERET Laurence |
07 86 87 82 45 *aett
|
addt fem | |||||||
VINCENT Florent | addt hom | ||||||||
W▲dtt | _W | _W | |||||||
X▲dtt | _X | _X | |||||||
Y▲dtt | _Y | _Y | |||||||
Z▲dtt | _Z | _Z | |||||||
ZAHAF Ahmed | addt hom | ||||||||
▲dtt | - A | _Z | |||||||
Sidsic ▲ | 29 | _Z | |||||||
AUBERTIN Stéphane | |||||||||
BOULLANGER Jean-Marc | |||||||||
BRIOT Jean-Christophe | |||||||||
BUZENET Béatrice | |||||||||
DEMARS Eric | |||||||||
DUPUIS Fabien | |||||||||
FLAMAND Véronique | |||||||||
FOUILHE Alain | |||||||||
JOBARD Jean-Luc | |||||||||
LEONARDO Antoine | |||||||||
MASSON David | |||||||||
OUDIN Mickaël | |||||||||
VAGNIOT Stéphane | |||||||||
zzu sdr Salles ▲ |
b- de réunions b- de visioconférence b- de formation b- de détente, de sport |
||||||||
zzuSalle Auxois | b - Bâtiment Esdr | 03 80 29 35 40 | |||||||
zzuSalle Asce - Amicale | b - Bâtiment Lsdr | pas de tél | |||||||
zzuSalle Châtillonnais | b - Bâtiment A s/ssdr | 03 80 29 32 75 | |||||||
zzuSalle Canal de Bourgogne | b - Bâtiment Esdr | 35 30 | |||||||
zzuSalle Climat de Bourgogne | b - Bâtiment Dsdr | 40 05 | |||||||
zzuSalle de Convivialité | b - Bâtiment Csdr | 40 07 | |||||||
zzuSalle Formation | b - Bâtiment A s/ssdr | ||||||||
zzuSalle Morvan | b - Bâtiment Lsdr | 03 80 29 35 59 | |||||||
zzuSalle Seine | b - Bâtiment Lsdr | 42 34 | |||||||
zzuSalle Tille | b - Bâtiment Lsdr | 03 80 29 42 25 | |||||||
zzuSalle Val Suzon | b - Bâtiment Lsdr | 03 80 29 35 62 | |||||||
SGC ▲ | 28 | _Y | |||||||
BEZZON Philippe | 28 |
||||||||
COUTURIER Arnaud | 28 |
||||||||
DEI-TOS Françoise | 28 |
||||||||
FRECHIN Corinne | 28 |
||||||||
KHALDOUNI Fatima | 28 |
||||||||
THEVENET Didier | 28 |
||||||||
THEVENOT Christelle | 28 |
Nom Prénom | Service / Bureau | Qui Fait Quoi | Site | N° Bureau | Tél fixe | Tél gsm | Mots clés thématiques |
Nom Prénom | Service / Bureau | Qui Fait Quoi | Site | N° Bureau | Tél fixe | Tél gsm | Mots clés thématiques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGC ▲ | 28 | _Y | |||||||
BEZZON Philippe | 28 |
||||||||
COUTURIER Arnaud | 28 |
||||||||
DEI-TOS Françoise | 28 |
||||||||
FRECHIN Corinne | 28 |
||||||||
KHALDOUNI Fatima | 28 |
||||||||
THEVENET Didier | 28 |
||||||||
THEVENOT Christelle | 28 |
Nom Prénom | Service / Bureau | Qui Fait Quoi | Site | N° Bureau | Tél fixe | Tél gsm | Mots clés thématiques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidsic ▲ | 29 | _Z | |||||||
AUBERTIN Stéphane | |||||||||
BOULLANGER Jean-Marc | |||||||||
BRIOT Jean-Christophe | |||||||||
BUZENET Béatrice | |||||||||
DEMARS Eric | |||||||||
DUPUIS Fabien | |||||||||
FLAMAND Véronique | |||||||||
FOUILHE Alain | |||||||||
JOBARD Jean-Luc | |||||||||
LEONARDO Antoine | |||||||||
MASSON David | |||||||||
OUDIN Mickaël | |||||||||
VAGNIOT Stéphane |
[▲->#top_ancre]
Nom Prénom | Service / Bureau | Qui Fait Quoi | Site | N° Bureau | Tél fixe | Tél gsm | Mots clés thématiques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | _A | ||||||||
AMIR Taoufik | SHC-BA | addt hom | |||||||
ARTUSI Frédéric | addt hom | ||||||||
AUBERT Jean-Marie |
06 30 22 20 81 *aett
|
addt hom | |||||||
AUFFRET Cyril | addt hom | ||||||||
B | _B | _B | |||||||
BADROUILLET Christophe + | addt hom | ||||||||
BAUDIN Jean-Christophe + | addt hom | ||||||||
BAUDON Élisa + | addt hom | ||||||||
BAILLY Catherine | addt fem | ||||||||
BEAULIEU Manon + | addt fem | ||||||||
BERION Emmanuel |
06 80 16 25 65 *aett
|
addt hom | |||||||
BLANC Emmanuelle | extddt addt | ||||||||
BOUILLOT Rodolphe | addt hom | ||||||||
BOUGET Vincent + | addt hom | ||||||||
BRASSART Alexandre + | addt hom | ||||||||
BRETAGNOL Laurence + | addt fem | ||||||||
BRIGAND Jérémie | addt hom | ||||||||
BROCHOT Virginie + | addt fem | ||||||||
BUSSY Émeric + | addt hom | ||||||||
C▲ |
_C | _C | |||||||
CARDOT-ATTAGNANT Olivier | addt hom | ||||||||
CHARTON Christophe | addt hom | ||||||||
CHAVANNE Patrick | addt hom | ||||||||
CHOLLEY Florence + | addt fem | ||||||||
CIBAUD Emmanuel | addt hom | ||||||||
CLEMENT Eléonore | addt fem | ||||||||
CLEMENT Philippe + | addt hom | ||||||||
CLOPIN David |
06 08 25 16 26 *aett
|
addt hom | |||||||
CONFURON Maryse + | addt fem | ||||||||
COULMIER Marie-Noëlle | addt fem | ||||||||
COULON Christel | addt fem | ||||||||
D▲dtt | _D | _D | |||||||
DELON Patricia + | addt fem | ||||||||
DELARCHE-VERGUET Céline |
06 07 64 95 94 *aett
|
addt fem | |||||||
DIAZ Carole | addt fem | ||||||||
DIAZ Valérie | addt fem | ||||||||
DULAC Florence + | addt fem | ||||||||
DUFOUR Yann | addt hom | ||||||||
DUMONT Grégoire + | extddt | ||||||||
DUMONT Murielle |
06 49 31 37 61 * aett
|
addt fem | |||||||
E▲dtt | _E | _E | |||||||
EUDES Céline | addt fem | ||||||||
F▲dtt | _F | _F | |||||||
FAYOUX Xavier + |
07 88 09 96 04 *aett
|
addt hom | |||||||
FERREIRA Isabelle |
07 70 24 63 11 *aett
|
addt fem | |||||||
FEVRE Nathalie | addt fem | ||||||||
FIEVET Isabelle | addt fem | ||||||||
FINOT Céline |
06 49 31 38 32 *aett
|
addt fem | |||||||
FLAMAND Sandrine | addt fem | ||||||||
FONTANA Valérie | addt fem | ||||||||
G▲dtt | _G | _G | |||||||
GABRIELE Joseph |
06 08 25 26 82 *aett
|
addt hom | |||||||
GALLOY Hélène | addt fem | ||||||||
GARREAU Chantal |
06 69 52 84 85 *aett
|
addt fem | |||||||
GAUCHERON Carole | addt fem | ||||||||
GENELOT Aurélie | addt fem | ||||||||
GILLOT Philippe | addt hom | ||||||||
GIRARD Clarisse + | addt fem | ||||||||
GIRARD Maud | addt fem | ||||||||
GOURDON Aurélie + | addt fem | ||||||||
GREMERET Marc | addt hom | ||||||||
GROSJEAN Thierry | addt hom | ||||||||
GUELAUD Valérie | addt fem | ||||||||
GUILLAND Emmanuelle | addt fem | ||||||||
GUINCHARD Jean-Benoît | addt hom | ||||||||
H▲dtt | _H | _H | |||||||
HERNANDEZ Clotilde | addt fem | ||||||||
I▲dtt | _I | _I | |||||||
J▲dtt | _J | _J | |||||||
JAUGEY-DAURELLE Laurence | addt fem | ||||||||
JULIEN Jean-Philippe | addt hom | ||||||||
K▲dtt | _K | _K | |||||||
KIENTZ Marie + | addt fem | ||||||||
L▲dtt | _L | _L | |||||||
LABOREY Dominique | addt hom | ||||||||
LAFORET Ophélie | extddt | ||||||||
LARTISANT François + | addt hom | ||||||||
LAUBIER Florence + | addt fem | ||||||||
LEFORT Marie-Noëlle | addt fem | ||||||||
LEMÉE Sébastien | addt hom | ||||||||
LORAUD-BEUDET Jean-B. | addt hom | ||||||||
M▲dtt | _M | _M | |||||||
MAREY Hervé | addt hom | ||||||||
MARS Jean-Michel | addt hom | ||||||||
MARTIN Vanessa + |
06 48 75 00 88 *aett
|
addt fem | |||||||
MASSARDI Michaël | addt hom | ||||||||
MEUZARD Géraldine | addt fem | ||||||||
MICHAUT Françis | extddt | ||||||||
MIRAMOND Christophe | addt hom | ||||||||
MONNOT Estelle + > | addt fem | ||||||||
MUCKENSTURM Nadine + | addt fem | ||||||||
MUNIER Philippe |
06 37 31 96 84 *aett
|
addt hom | |||||||
N▲dtt | _N | _N | |||||||
NALIN Aurélie + | addt fem | ||||||||
NOUVEAU Bruno + | addt hom | ||||||||
O▲dtt | _O | _O | |||||||
OLIVIER Anne-Céline | addt fem | ||||||||
P▲dtt | _P | _P | |||||||
PARIS Delphine | addt fem | ||||||||
PERRET Amandine + |
XX XX XX XX XX *
|
addt fem | |||||||
PERRICHET Pascal | addt hom cdb | ||||||||
PETIOT Sylvain + | addt hom | ||||||||
PETTIER Frédéric |
06 46 35 42 60*aett
|
addt hom | |||||||
PINSON Michel |
07 78 51 67 68 * aett
|
addt hom | |||||||
PIOMBINO Corinne | addt fem | ||||||||
POIROTTE Nathalie + | addt fem | ||||||||
POYET Cédric | addt hom | ||||||||
PREIRA Olivia + |
07 70 24 63 06 *
|
addt fem | |||||||
PRIEUR Claire |
06 48 75 01 12 *
|
addt fem | |||||||
Q▲dtt | _Q | _Q | |||||||
R▲dtt | _R | _R | |||||||
RAFFY Philippe + | addt hom | ||||||||
RENARD Nathalie | addt fem | ||||||||
ROYER Christophe | addt hom | ||||||||
S▲dtt | _S | _S | |||||||
SALINS Frédéric | addt hom | ||||||||
SCHMITT Isabelle |
06 49 31 35 37 *aett
|
addt fem | |||||||
SENNORAT Laurence | addt fem | ||||||||
SIVAC Nihad + | addt hom | ||||||||
SOUDE Grégory | addt hom | ||||||||
T▲dtt | _T | _T | |||||||
TISNÉ Laurent | addt hom | ||||||||
TRIDON Florence | addt fem | ||||||||
U▲dtt | _U | _U | |||||||
V▲dtt | _V | _V | |||||||
VARECHON Anne | addt fem | ||||||||
VILLERET Laurence |
07 86 87 82 45 *aett
|
addt fem | |||||||
VINCENT Florent | addt hom | ||||||||
W▲dtt | _W | _W | |||||||
X▲dtt | _X | _X | |||||||
Y▲dtt | _Y | _Y | |||||||
Z▲dtt | _Z | _Z | |||||||
ZAHAF Ahmed | addt hom | ||||||||
▲dtt | - A | _Z | |||||||
Sidsic ▲ | 29 | _Z | |||||||
AUBERTIN Stéphane | |||||||||
BOULLANGER Jean-Marc | |||||||||
BRIOT Jean-Christophe | |||||||||
BUZENET Béatrice | |||||||||
DEMARS Eric | |||||||||
DUPUIS Fabien | |||||||||
FLAMAND Véronique | |||||||||
FOUILHE Alain | |||||||||
JOBARD Jean-Luc | |||||||||
LEONARDO Antoine | |||||||||
MASSON David | |||||||||
OUDIN Mickaël | |||||||||
VAGNIOT Stéphane | |||||||||
zzu sdr Salles ▲ |
b- de réunions b- de visioconférence b- de formation b- de détente, de sport |
||||||||
zzuSalle Auxois | b - Bâtiment Esdr | 03 80 29 35 40 | |||||||
zzuSalle Asce - Amicale | b - Bâtiment Lsdr | pas de tél | |||||||
zzuSalle Châtillonnais | b - Bâtiment A s/ssdr | 03 80 29 32 75 | |||||||
zzuSalle Canal de Bourgogne | b - Bâtiment Esdr | 35 30 | |||||||
zzuSalle Climat de Bourgogne | b - Bâtiment Dsdr | 40 05 | |||||||
zzuSalle de Convivialité | b - Bâtiment Csdr | 40 07 | |||||||
zzuSalle Formation | b - Bâtiment A s/ssdr | ||||||||
zzuSalle Morvan | b - Bâtiment Lsdr | 03 80 29 35 59 | |||||||
zzuSalle Seine | b - Bâtiment Lsdr | 42 34 | |||||||
zzuSalle Tille | b - Bâtiment Lsdr | 03 80 29 42 25 | |||||||
zzuSalle Val Suzon | b - Bâtiment Lsdr | 03 80 29 35 62 | |||||||
SGC ▲ | 28 | _Y | |||||||
BEZZON Philippe | 28 |
||||||||
COUTURIER Arnaud | 28 |
||||||||
DEI-TOS Françoise | 28 |
||||||||
FRECHIN Corinne | 28 |
||||||||
KHALDOUNI Fatima | 28 |
||||||||
THEVENET Didier | 28 |
||||||||
THEVENOT Christelle | 28 |